為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技聯合植物抗體領域優秀供應商Agrisera,聯合推出:部分植物內參抗體和植物細胞區室抗體產品線促銷活動!艾美捷科技隨時為您提供更加專業、高效的全方位服務,為您的科研實驗保駕護航。
活動詳情:
活動時間:2022.4.1 -2022.6.30
活動對象:僅限中國區終端客戶
活動品目:部分植物內參抗體和植物細胞區室抗體產品線(指定貨號產品參與促銷)
活動內容:直享6.5折超低優惠!
Agrisera部分植物內參抗體和植物細胞區室抗體促銷品目如下:
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 目錄價 | 促銷價 |
AS13 2640 | ACT | Actin (polyclonal) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4111S | ACT | Actin (protein) | 100ug | 2066 | 1343 |
AS21 4615 | ACT | Actin (recombinant monoclonal, clone 14H4G8) | 50ug | 5376 | 3494 |
AS03 030 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS05 085 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 3976 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial | 50ul | 4906 | 3189 |
AS07 217 | FtsZ | Procaryotic cell division GTPase (cyanobacterial) | 50ul | 6502 | 4226 |
AS15 2894 | GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 50ug | 4906 | 3189 |
AS10 710A | H3 | Histone H3 (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS15 2855 | H3 | Histone H3 (chicken antibody) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 710 | H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 710-ALP | H3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS10 710-HRP | H3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS06 142-33 | PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 305 | PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS06 142-23 | PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | 200ug | 6401 | 4161 |
AS10 700 | RA | Rubisco activase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS01 017 | RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken) | 50ul | 6401 | 4161 |
AS03 037 | RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 2832A | RPN6 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 9 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS10 680 | Tubulin alpha chain (polyclonal antibodies) | 100ul | 4906 | 3189 |
AS21 4624 | Tubulin alpha chain, Biotin conjugated (clone TU-01) | 0,1mg | 4200 | 2730 |
AS21 4626 | Tubulin alpha chain, FITC conjugated (clone TU-01) | 0,1mg | 4200 | 2730 |
AS10 681 | Tubulin beta chain | 100ug | 5578 | 3625 |
AS12 2582 | CesA4 (IRX5) | Cellulose synthase A catalytic subunit 4 [UDP-forming] | 50ul | 4906 | 3189 |
AS12 2581 | CesA7 (IRX3) | Cellulose synthase A catalytic subunit 7 [UDP-forming] | 50ul | 4906 | 3189 |
AS12 2580 | CesA8 (IRX1) | Cellulose synthase A catalytic subunit 8 [UDP-forming] | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 122 | CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS21 4528 | PEC1 | Plastid Envelope Channel 1 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 709 | Tic40 | Inner envelope membrane translocon complex protein (chloroplast) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4257 | TROL | Thylakoid rhodanese-like protein | 50ul | 5309 | 3451 |
AS08 351 | Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 3 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 116 | PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a | 200ul | 4906 | 3189 |
AS07 257 | PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase | 50ug | 4906 | 3189 |
AS07 257-ALP | PRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS07 257-HRP | PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS03 037A | RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS03 037 | RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS03 037-ALP | RbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS03 037B | RbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS03 037-HRP | RbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS06 202 | Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (algal) | 200ul | 4906 | 3189 |
AS19 4351 | Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 141 | PC | Plastocyanin | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 142-33 | PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 122 | CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4354 | PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS09 461 | PsaD | PSI-D subunit of photosystem I | 50ul | 6401 | 4161 |
AS05 084A | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS05 084 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 084A-FITC | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated | 40ug | 6586 | 4281 |
AS19 4257 | TROL | Thylakoid rhodanese-like protein | 50ul | 5309 | 3451 |
AS09 614 | BiP | Lumenal-binding protein (chicken antibody) | 100ug | 6888 | 4477 |
AS09 615 | BiP | Lumenal-binding protein (goat antibody) | 100ug | 6888 | 4477 |
AS09 481 | BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS09 481-HRP | BiP | Lumenal-binding protein, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS10 683 | HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7) | 100ug | 7123 | 4630 |
AS13 2665 | KDEL | Endoplasmic reticulum retention signal | 50ug | 6098 | 3964 |
AS20 4421 | NAI2 | TSA1-like protein (ER lumen marker) | 200ug | 5662 | 3680 |
AS20 4409 | PYK10 | Beta-Galactosidase (internal) (ER marker, immunolocalisation) | 100ug | 5242 | 3407 |
AS07 266 | SMT1 | Sterol methyltransferase 1 | 100ug | 6401 | 4161 |
AS08 325 | ARF1 | ADP-ribosylation factor 1 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 327 | Sec21p | Gamma subunit, COP vesicles | 50ul | 4906 | 3189 |
AS12 2365 | CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/2 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS06 152 | AOX1 | Algal Alternative oxidase 1 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS04 054 | AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 3976 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial | 50ul | 4906 | 3189 |
AS04 053A | COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS06 151 | COXIIb | Algal Cytochrome oxidase subunit II b | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 074 | GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) | 200ug | 5846 | 3800 |
AS06 203A | IDH | Isocitrate dehydrogenase (Cellular [compartment marker] of mitochondrial matrix) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS05 075 | SHMT | Serine hydroxymethyltransferase | 0,5mg | 6401 | 4161 |
AS18 4236 | TIM8 | Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM8 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS07 212 | VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS07 212-ALP | VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS07 212-HRP | VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS10 710 | H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 710A | H3 | Histone H3 (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS10 710-ALP | H3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS10 710-HRP | H3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS15 2855 | H3 | Histone H3 (chicken antibody) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS17 4117 | Nucleomorph HLIP | Nucleomorph high-light induced protein | 50ul | 4906 | 3189 |
AS18 4224 | SUN1 | SUN domain-containing protein 1 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS15 2856 | SUN1,2 (nuclear envelope protein) (Arabidopsis thaliana) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS09 501 | Cat | Catalase (peroxisomal marker) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 711 | DEG15 | Endopeptidase (peroxisomal marker) | 100ug | 5998 | 3898 |
AS14 2772 | GOX | Glycolate oxidase 1,2,3 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS11 1797 | HPR | Hydroxypyruvate reductase (peroxisomal matrix marker) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 372 | Pex14p | Peroxisomal marker | 50ug | 4906 | 3189 |
AS13 2671 | H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (chicken antibody) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS07 260 | H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS07 208 | PR-2 | GLU I | Class I beta-1,3-glucanase | 2mg | 6401 | 4161 |
AS07 207 | PR-3 / CHN | Class I chitinase | 2mg | 6401 | 4161 |
AS09 577A | V-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (affinty purified, goat antibody) | 200ug | 4906 | 3189 |
AS09 577 | V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (goat antibody) | 300ul | 6401 | 4161 |
AS07 213 | V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS20 4402 | VPS35 | Vacuolar protein sorting-associated protein 35B (marker of PVC) | 200ug | 5662 | 3680 |
* 更多活動詳情,歡迎垂詢艾美捷科技~
* 本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有~
艾美捷科技聯合植物抗體領域優秀供應商Agrisera,聯合推出如下活動:填寫問卷小測驗,將有機會得精美圖書《Photosynthesis Solar Energy for Life》一本。本活動截至到2022年5月31日。屆時該活動鏈接將自動失效。
參與方式:
1. 點擊如下鏈接,即可填寫問卷小測驗:https://agrisera-antibodies.typeform.com/AmyjetPlant
2. 掃描下方二維碼,即可填寫問卷小測驗。
以上方式二選一,填寫提交信息后,Agrisera后臺將統計獲獎者信息,屆時艾美捷的客服將聯系獲獎者。
* Agrisera僅支持一個獲獎者,先到且分值高者得~
* 本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有~
獎品如下:
(https://www.agrisera.com/en/artiklar/photosynthesis-solar-energy-for-life.html)
Agrisera公司成立于1980年,位于瑞典,以專注于研發高品質稀有單克隆及多克隆抗體而在業界有較高知名度。Agrisera公司提供1000種用于植物和藻類細胞生物學研究的一抗,2000多種二抗。Agrisera公司提供的抗體分兩大類:植物及藻類的抗體,以及細菌、真菌、昆蟲、魚等動物類抗體。針對植物蛋白質的保守氨基酸序列,Agirsera還開發了數十種通用抗體(global antibodies),這類抗體可以與很多的高等植物及藻類產生免疫反應,可為研究人員提供極為方便的選擇。此外,Agrisera榮獲CiteAb頒發的2019年全球科研試劑行業中植物抗體優秀供應商獎項。
看到這兒,您心動了嗎?馬上聯系小艾吧!
或者掃描下方二維碼,即可聯系您的專屬客服哦~
作為一家具有高端的技術實力、先進的經營管理水平和完善的市場銷售體系的生物高科技企業,總部位于武漢光谷高新技術開發區,服務面向全國。艾美捷科技是集進口試劑、實驗室耗材銷售、技術服務與合約開發為一體的專業化高科技公司,為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品、整合的解決方案,及優質的物流服務。為了更好的服務客戶,公司組建了一支經驗豐富的研發團隊-艾美捷生物技術中心,進入研發生產階段,將更優質的產品推薦給國內生物領域的同仁們!
艾美捷科技與國內外優秀的生物試劑供應商優保持著密切的合作關系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、Biosensis、Biomatik、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、ImmunoReagents、Jackson、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological 等,可以在短時間內為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品及物流服務。
免費電話:400-6800-868 電子郵件:sales@amyjet.com 網站:www.mohenah.com
微信掃碼在線客服